Ультратонкие каменные алюминиевые сотовые композитные панели и алюминиевые композитные панели имеет четыре характеристики:
| 305 x 305 x 12 | 300 x 600 x 12 | 400 x 400 x 12 | 457 x 457 x 12 | 400 x 600 x 12 | 600 x 600 x 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящики | ||||||
| Количество штук | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Вес в килограммах | 25.12 | 24.3 | 21.6 | 28.08 | 19.44 | 29.16 |
| SQM | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 1.04 | 0.72 | 1.08 |
| Деревянные поддоны | ||||||
| Размер поддона (см) | 108.5 x 94 x 73 | 108.5 x 94 x 72 | 108.5 x 94 x 92 | 108.5 x 94 x 58 | 108.5 x 94 x 92 | 108.5 x 94 x 72 |
| Вес в килограммах | 1105 | 1166 | 1382 | 846 | 1322 | 991 |
| Количество ящиков | 44 | 48 | 64 | 30 | 68 | 34 |
| SQM | 40.93 | 43.2 | 51.2 | 31.33 | 48.96 | 36.72 |
Спасибо за ваш интерес к нашей продукции. У вас есть проект, с которым мы можем помочь, или вы хотели бы поговорить с представителем?
Отправьте нам письмо или запросите смету, мы ответим вам в течение 24 часов. Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничать с вами.